Cập nhật giá xăng, dầu mới nhất hôm nay
Giá xăng, dầu hôm nay – Trước 7 giờ thứ bảy (ngày 03/08, theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh, dầu WTI ngày càng xa mốc 80 USD/thùng.
Giá dầu thế giới mới nhất
Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 02/08, giá dầu giảm gần 4%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 01/2024. Đáng chú ý trong phiên, có thời điểm, cả 2 loại dầu cùng giảm hơn 3 USD/thùng.
Trong tuần trước, giá dầu Brent giảm hơn 1%, trong khi giá dầu WTI giảm hơn 3%.
Ở tuần trước nữa, cả hai loại dầu cùng giảm tuần thứ 2 liên tiếp, lần lượt là 2.4 USD/thùng với dầu Brent và 2.08 USD/thùng với dầu WTI.
Bảng giá dầu thô thế giới mới nhất, tháng 08/2024
Đơn vị tính: USD/thùng
Sản phẩm | Ngày/tháng | Giá | Chênh lệch | Ngày/tháng | Giá | Chênh lệch |
Dầu WTI | 03/08 | 74.14 | -2.70 | 30/07 | 75.70 | -1.65 |
Dầu Brent | 87.44 | -2.64 | 79.70 | -1.43 | ||
Dầu WTI | 02/08 | 76.84 | -1.65 | 29/07 | 77.35 | 0.19 |
Dầu Brent | 80.08 | -0.67 | 81.13 | 0 | ||
Dầu WTI | 01/08 | 78.49 | 3.22 | 27/07 | 77.16 | -1.11 |
Dầu Brent | 80.75 | 2.12 | 81.13 | -1.24 | ||
Dầu WTI | 31/07 | 75.27 | -0.43 | |||
Dầu Brent | 78.63 | -1.07 |
Trong tháng Bảy, giá dầu Brent giảm gần 7%, trong khi dầu WTI giảm gần 4%, chốt tháng lần lượt ở các mức dưới 79 và trên 75 USD/thùng. Trong khi đó hồi tháng Sáu, cả hai mặt hàng dầu đã tăng khoảng 6%, chốt tháng lần lượt gần mức 85 và trên 81 USD/thùng.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm, tổng mức tăng giá của dầu đã lên hơn 13%.
Trước đó, trong năm 2023, giá dầu Brent và WTI kết thúc năm ở mức thấp nhất kể từ năm 2020, giao dịch lần lượt trên 77 USD/thùng và gần 72 USD/thùng, đều xa mốc 80 USD/thùng.
Những diễn biến ảnh hưởng đến giá dầu thế giới
Giá dầu hôm nay giảm sau dữ liệu việc làm tại Hoa Kỳ và dữ liệu kinh tế của Trung Quốc.
Theo Cục Thống kê Lao động, Bộ Lao động Mỹ, trong tháng Bảy nước này đã tăng 114,000 việc làm, thấp hơn nhiều so với trung bình của 12 tháng trước, và thấp hơn nhiều so với dự tính. Trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 4.3%, làm gia tăng lo ngại về suy thoái.
Tại Trung Quốc, theo dữ liệu kinh tế, hoạt động sản xuất của quốc gia nhập dầu hàng đầu thế giới yếu hơn trên khắp châu Á, châu Âu và Mỹ, làm tăng nguy cơ phục hồi chậm của kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến mức tiêu thụ dầu.
Hoạt động sản xuất suy yếu tại Trung Quốc cũng cản trở giá, làm tăng lo ngại về tăng trưởng nhu cầu.
Trong khi đó, sản lượng dầu của OPEC đã tăng trong tháng Bảy, với mức tăng 100,000 thùng/ngày so với tháng Sáu.
Các nhà đầu tư hiện đang dõi theo diễn biến xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng không có sự gián đoạn đáng kể nào đối với nguồn cung dầu từ khu vực này.
Ông Dennis Kissler, phó chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho rằng ngày càng có nhiều người nhận ra chưa có bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung thực sự nào.
Giá xăng, dầu tại Việt Nam
Tại Việt Nam, kỳ điều hành giá sẽ diễn ra vào thứ 5 hàng tuần. Do đó, giá bán lẻ xăng, dầu hôm nay áp dụng mức giá của kỳ điều chỉnh ngày 01/08.
Giá xăng, dầu trong kỳ điều chỉnh thứ 31 năm 2024
Tại kỳ điều hành chiều 01/08, giá xăng, dầu đồng loạt giảm tuần thứ tư liên tiếp. Trong đó, giá dầudiesel giảm nhiều nhất, 320 đồng/lít, tiếp đến là dầu hỏa giảm 230 đồng/lít, dầu mazut giảm 290 đồng/kg. Mặt hàng xăng giảm cao nhất 290 đồng/lít.
Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, cũng không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với tất cả các loại xăng dầu, kể cả với dầu mazut.
Đây là kỳ thứ 41, kể tháng 10/2023, nhà điều hành không sử dụng tới Quỹ bình ổn giá. Theo Bộ Tài Chính, tính tới cuối năm 2023, quỹ này dư hơn 6,655 tỷ đồng.
Bảng giá xăng dầu tháng 07/2024 của Petrolimex tại Việt Nam
Đơn vị tính: VNĐ/lít
Ngày điều hành | Sản phẩm | Vùng 1 | Chênh lệch | Vùng 2 | Chênh lệch |
01/08 | Xăng RON 95 | 22,600 | -280 | 23,050 | -280 |
Xăng E5 RON 92 | 21,610 | -290 | 22,040 | -290 | |
Dầu diezel (DO) | 19,870 | -320 | 20,260 | -330 | |
Dầu KO | 20,090 | -230 | 20,490 | -230 | |
25/07 | Xăng RON 95 | 22,880 | -290 | 23,330 | -300 |
Xăng E5 RON 92 | 21,900 | -270 | 22,330 | -280 | |
Dầu diezel (DO) | 20,190 | -310 | 20,590 | -320 | |
Dầu KO | 20,320 | -340 | 20,720 | -350 | |
18/07 | Xăng RON 95 | 23,170 | -120 | 23,630 | -120 |
Xăng E5 RON 92 | 22,170 | -110 | 22,610 | -110 | |
Dầu diezel (DO) | 20,500 | -330 | 20,910 | -330 | |
Dầu KO | 20,660 | -370 | 21,070 | -380 | |
11/07 | Xăng RON 95 | 23,290 | -260 | 23,750 | -270 |
Xăng E5 RON 92 | 22,280 | -180 | 22,720 | -180 | |
Dầu diezel (DO) | 20,830 | -340 | 21,240 | -350 | |
Dầu KO | 21,030 | -180 | 21,450 | -180 | |
04/07 | Xăng RON 95 | 23,550 | 540 | 24,020 | 550 |
Xăng E5 RON 92 | 22,460 | 450 | 22,900 | 450 | |
Dầu diezel (DO) | 21,170 | 490 | 21,590 | 500 | |
Dầu KO | 21,210 | 600 | 21,630 | 610 |
Tính từ đầu năm 2024 đến nay, đây là lần điều chỉnh giá thứ 31 của mặt hàng nhiên liệu tại Việt Nam, trong đó, giá xăng có 17 lần tăng, 11 lần giảm và 3 lần trái chiều. Còn giá dầu tăng 14 lần, giảm 16 lần.
Tính từ đầu năm, mỗi lít xăng RON 95 tăng 690 đồng, còn dầu diesel tăng 510 đồng.
Bảng giá xăng dầu trong 6 tháng đầu năm 2024 của Petrolimex tại Việt Nam
Đơn vị tính: VNĐ/lít
Sản phẩm | Ngày điều hành | Vùng 1 | Chênh lệch | Ngày điều hành | Vùng 1 | Chênh lệch |
Xăng RON 95 | 27/06 | 23,010 | 550 | 28/03 | 24,810 | 530 |
Xăng E5 RON 92 | 22,010 | 510 | 23,620 | 410 | ||
Dầu diezel (DO) | 20,680 | 320 | 20,690 | -320 | ||
Dầu KO | 20.610 | 260 | 20,870 | -390 | ||
Xăng RON 95 | 20/06 | 22,460 | 230 | 21/03 | 24,280 | 740 |
Xăng E5 RON 92 | 21,500 | 190 | 23,210 | 720 | ||
Dầu diezel (DO) | 20,360 | 720 | 21,010 | 470 | ||
Dầu KO | 20,350 | 500 | 21,260 | 560 | ||
Xăng RON 95 | 13/06 | 22,230 | 260 | 14/03 | 23,540 | -10 |
Xăng E5 RON 92 | 21,310 | 170 | 22,490 | -20 | ||
Dầu diezel (DO) | 19,640 | 220 | 20,540 | 70 | ||
Dầu KO | 19,850 | 300 | 20,700 | 100 | ||
Xăng RON 95 | 06/06 | 21,970 | -540 | 07/03 | 23,550 | -370 |
Xăng E5 RON 92 | 21,140 | -610 | 22,510 | -240 | ||
Dầu diezel (DO) | 19,420 | -320 | 20,470 | -300 | ||
Dầu KO | 19,550 | -380 | 20,600 | -180 | ||
Xăng RON 95 | 30/05 | 22,510 | -700 | 29/02 | 23,920 | 330 |
Xăng E5 RON 92 | 21,750 | -520 | 22,750 | 280 | ||
Dầu diezel (DO) | 19,740 | -90 | 20,770 | -140 | ||
Dầu KO | 19,930 | 30 | 20,780 | -140 | ||
Xăng RON 95 | 23/05 | 23,210 | 80 | 22/02 | 23,590 | -320 |
Xăng E5 RON 92 | 22,270 | 160 | 22,470 | -360 | ||
Dầu diezel (DO) | 19,830 | -40 | 20,910 | -450 | ||
Dầu KO | 19,900 | 0 | 20,920 | -300 | ||
Xăng RON 95 | 16/05 | 23,130 | -410 | 15/02 | 23,910 | 650 |
Xăng E5 RON 92 | 22,110 | -510 | 22,830 | 710 | ||
Dầu diezel (DO) | 19,870 | 30 | 21,360 | 660 | ||
Dầu KO | 19,900 | 200 | 21,220 | 640 | ||
Xăng RON 95 | 09/05 | 23,540 | -1,410 | 08/02 | 23,260 | -900 |
Xăng E5 RON 92 | 22,620 | -1,290 | 22,120 | -790 | ||
Dầu diezel (DO) | 19,840 | -760 | 20,700 | -290 | ||
Dầu KO | 19,700 | -840 | 20,580 | -340 | ||
Xăng RON 95 | 02/05 | 24,950 | 40 | 01/02 | 24,160 | 760 |
Xăng E5 RON 92 | 23,910 | 0 | 22,910 | 740 | ||
Dầu diezel (DO) | 20,600 | -110 | 20,990 | 620 | ||
Dầu KO | 20,540 | 140 | 20,920 | 380 | ||
Xăng RON 95 | 25/04 | 24,910 | -320 | 25/01 | 23,400 | 920 |
Xăng E5 RON 92 | 23,910 | -310 | 22,170 | 760 | ||
Dầu diezel (DO) | 20,710 | -730 | 20,370 | 180 | ||
Dầu KO | 20,680 | -730 | 20,540 | 10 | ||
Xăng RON 95 | 25/04 | 24,910 | -320 | 18/01 | 22,480 | 550 |
Xăng E5 RON 92 | 23,910 | -310 | 21,410 | 370 | ||
Dầu diezel (DO) | 20,710 | -730 | 20,190 | 490 | ||
Dầu KO | 20,680 | -730 | 20,530 | 200 | ||
Xăng RON 95 | 17/04 | 25,230 | 410 | 11/01 | 21,930 | 20 |
Xăng E5 RON 92 | 24,220 | 380 | 21,040 | 40 | ||
Dầu diezel (DO) | 21,440 | -170 | 19,700 | 340 | ||
Dầu KO | 21,410 | -180 | 20,330 | 380 | ||
Xăng RON 95 | 11/04 | 24,820 | 20 | 04/01 | 21,910 | -230 |
Xăng E5 RON 92 | 23,840 | -70 | 21,000 | -180 | ||
Dầu diezel (DO) | 21,610 | 630 | 19,360 | -420 | ||
Dầu KO | 21,590 | 580 | 19,950 | -500 | ||
Xăng RON 95 | 04/04 | 24,800 | -10 | |||
Xăng E5 RON 92 | 23,910 | 290 | ||||
Dầu diezel (DO) | 20,980 | 290 | ||||
Dầu KO | 21,010 | 140 |
Trong năm 2023, giá xăng, dầu tại Việt Nam được điều chỉnh 38 lần, trong đó, giá xăng có 20 lần tăng, 12 lần giảm, 4 lần giữ nguyên và 2 lần trái chiều.
Trước đó, trong năm 2022, xăng dầu đã trải qua 34 lần điều chỉnh giá với 17 lần tăng, 16 lần giảm và một lần đi ngang.
Tại Việt Nam, hiện Bộ Tài chính quản lý về giá, Bộ Khoa học và công nghệ quản lý về chất lượng, Bộ Công an quản lý về phòng cháy chữa cháy; Bộ Tài nguyên Môi trường quản lý lĩnh vực bảo vệ môi trường. Riêng vấn đề kiểm soát buôn lậu thuộc Ban chỉ đạo quốc gia về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. |
Bảng giá dầu thô trực tuyến
Băng Băng tổng hợp