Cập nhật tỷ giá USD mới nhất hôm nay 22/12/2024
Tỷ giá hôm nay – Sáng 30/6 (giờ Việt Nam), tỷ giá đồng USD thế giới tiếp tục tăng. Tại Việt Nam, tỷ giá đồng bạc xanh cũng tăng 11 đồng so phiên giao dịch đầu ngày 29/6.
Tỷ giá hôm nay – những diễn biến ảnh hưởng đến đồng USD
Trên thế giới, tỷ giá đồng USD hôm nay tăng mạnh khi các nhà đầu tư đang cân nhắc về nguy cơ suy thoái do việc tăng lãi suất của các ngân hàng quốc gia.
Hôm thứ Tư (ngày 29/6), bất chấp những lo ngại về suy thoái kinh tế, đồng USD tăng trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi bài phát biểu của bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng quốc gia Châu Âu (ECB).
Tuy nhiên sau đó, bà Christine Lagarde không đưa ra thông tin chi tiết mới về lộ trình tăng lãi suất của ECB khiến Đồng euro giảm, xuống 1,0511.
Hiện, thị trường đang theo dõi sát diễn đàn của các chủ ngân hàng quốc gia. Các diễn giả bao gồm: Chủ tịch Fed Jerome Powell, Chủ tịch Ngân hàng quốc gia châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng vương quốc Anh Andrew Bailey.
Theo nhận định của các nhà phân tích, trong ngắn hạn, đồng USD sẽ giảm, tuy nhiên sẽ tiếp tục tăng theo xu hướng chung.
Tỷ giá USD mới nhất trên thế giới
Sáng 30/6, tại phiên giao dịch đầu ngày, chỉ số USD-Index (DXY) đứng ở mức 105.100 điểm, tăng phiên thứ 2 liên tiếp.
Bảng tổng hợp tỷ giá USD trên thị trường thế giới mới nhất, tháng 6/2022
Đơn vị tính: Điểm
Ngày/tháng/năm | Chỉ số USD-Index | Chênh lệch |
30/6/2022 | 105.10 | 0.83 |
29/6/2022 | 104.27 | 0.57 |
28/6/2022 | 103.70 | -0.10 |
27/6/2022 | 103.80 | -0.09 |
25/6/2022 | 103.89 | -0.27 |
24/6/2022 | 104.16 | -0.06 |
23/6/2022 | 104.22 | 0.04 |
22/6/2022 | 104.18 | -0.06 |
21/6/2022 | 104.24 | -0.25 |
20/6/2022 | 104.49 | 0.03 |
18/6/2022 | 104.46 | 0.82 |
17/6/2022 | 103.64 | -0.90 |
16/6/2022 | 104.54 | -0.56 |
15/6/2022 | 105.10 | 0.05 |
14/6/2022 | 105.05 | 0.86 |
13/6/2022 | 104.19 | -0.04 |
11/6/2022 | 104.23 | 0.93 |
10/6/2022 | 103.30 | 0.75 |
9/6/2022 | 102.55 | 0.20 |
8/6/2022 | 102.35 | -0.06 |
7/6/2022 | 102.41 | 0.30 |
6/6/2022 | 102.11 | -0.07 |
4/6/2022 | 102.18 | 0.42 |
3/6/2022 | 101.76 | -0.82 |
2/6/2022 | 102.58 | 0.78 |
1/6/2022 | 101.80 | 0.47 |
Trong tháng 5, tỷ giá USD trên thế giới trải qua 13 phiên giảm, 13 phiên tăng. Trong đó, 2 phiên tăng mạnh nhất hơn 1 điểm rơi vào hôm 6/5 và 21/5. Phiên giảm mạnh nhất khoảng 1 điểm rơi vào ngày 5/5 và 20/5.
Kết thúc phiên giao dịch tháng 5, chỉ số USD-Index chốt trên ngưỡng 101 điểm.
Bảng tổng hợp tỷ giá USD trên thị trường thế giới mới nhất, tháng 5/2022
Đơn vị tính: Điểm
Ngày/tháng/năm | Chỉ số USD-Index | Chênh lệch |
31/5/2022 | 101.33 | -0.40 |
30/5/2022 | 101.73 | 0.08 |
28/5/2022 | 101.65 | -0.12 |
27/5/2022 | 101.77 | -0.36 |
26/5/2022 | 102.13 | 0.37 |
25/5/2022 | 101.76 | -0.30 |
24/5/2022 | 102.06 | -0.87 |
23/5/2022 | 102.93 | 0.08 |
21/5/2022 | 103.01 | 1.07 |
20/5/2022 | 102.94 | -1.01 |
19/5/2022 | 103.95 | 0.61 |
18/5/2022 | 103.34 | -0.90 |
17/5/2022 | 104.24 | -0.36 |
16/5/2022 | 104.60 | 0.09 |
14/5/2022 | 104.51 | -0.29 |
13/5/2022 | 104.80 | 0.78 |
12/5/2022 | 104.02 | 0.11 |
11/5/2022 | 103.91 | 0.14 |
10/5/2022 | 103.77 | -0.03 |
9/5/2022 | 103.80 | 0.12 |
7/5/2022 | 103.68 | 0.09 |
6/5/2022 | 103.59 | 1.06 |
5/5/2022 | 102.53 | -0.98 |
4/5/2022 | 103.51 | -0.11 |
3/5/2022 | 103.62 | 0.40 |
2/5/2022 | 103.22 | -0.01 |
Tỷ giá USD mới nhất tại Việt Nam
Tại thị trường Việt Nam, ngày 30/6, Ngân hàng quốc gia công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt với USD ở mức 23,110 VND/USD, tăng 11 đồng so với phiên giao dịch đầu ngày 29/6.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng quốc gia ổn định, chiều mua ở mức 22,550 VND/USD, chiều bán ở mức 23,250 VND/USD.
Tại các ngân hàng thương mại, giá mua đồng USD ngày 30/6 trong khoảng từ 23,105-23,160 VND/USD, chiều bán từ 23,380-23,482 VND/USD.
Trên thị trường tự do, tỷ giá giá USD giao dịch quanh mức 23,910 đồng/USD ở chiều mua và 23,940 đồng/USD ở chiều bán.
Bảng tổng hợp tỷ giá USD mới nhất, tháng 6/2022, do Ngân hàng quốc gia công bố.
Ngày/tháng/năm | Tỷ giá trung tâm | Chênh lệch |
30/6/2022 | 23,110 | 11 |
29/6/2022 | 23,099 | 7 |
28/6/2022 | 23,092 | -10 |
27/6/2022 | 23,102 | -3 |
25/6/2022 | 23,105 | 0 |
24/6/2022 | 23,105 | 4 |
23/6/2022 | 23,101 | 12 |
22/6/2022 | 23,089 | 2 |
21/6/2022 | 23,087 | -5 |
20/6/2022 | 23,092 | 3 |
18/6/2022 | 23,089 | 0 |
17/6/2022 | 23,089 | -4 |
16/6/2022 | 23,093 | 0 |
15/6/2022 | 23,093 | 4 |
14/6/2022 | 23,089 | 18 |
13/6/2022 | 23,071 | 6 |
11/6/2022 | 23,065 | 0 |
10/6/2022 | 23,065 | 3 |
9/6/2022 | 23,062 | 5 |
8/6/2022 | 23,057 | 0 |
7/6/2022 | 23,057 | -5 |
6/6/2022 | 23,062 | -7 |
4/6/2022 | 23,069 | 0 |
3/6/2022 | 23,069 | 3 |
2/6/2022 | 23,066 | 6 |
1/6/2022 | 23,060 | 3 |
Trước đó, trong tháng 5, tỷ giá USD được công bố bởi Ngân hàng quốc gia 9 phiên giảm, trong đó có phiên giảm mạnh nhất 32 đồng rơi vào ngày cuối tháng 5. Ngoài ra có 3 phiên giảm mạnh từ 20 đến 28 đồng.
Ở chiều tăng, tỷ giá USD tại Việt Nam có 9 phiên tăng, trong đó 2 phiên tăng mạnh nhất từ 10-12 đồng ghi nhận vào ngày 12 và 13/5. Còn lại đều là các phiên tăng nhẹ. Ngoài ra có 8 phiên đi ngang.
Bảng tổng hợp tỷ giá USD mới nhất, tháng 5/2022, do Ngân hàng quốc gia công bố.
Đơn vị tính: VND/USD
Ngày/tháng/năm | Tỷ giá trung tâm | Chênh lệch |
31/5/2022 | 23,057 | -32 |
30/5/2022 | 23,089 | -20 |
28/5/2022 | 23,109 | 0 |
27/5/2022 | 23,109 | 4 |
26/5/2022 | 23,105 | 2 |
25/5/2022 | 23,103 | 0 |
24/5/2022 | 23,103 | -14 |
23/5/2022 | 23,117 | -28 |
21/5/2022 | 23,145 | 0 |
20/5/2022 | 23,145 | 3 |
19/5/2022 | 23,142 | 2 |
18/5/2022 | 23,140 | -20 |
17/5/2022 | 23,160 | 0 |
16/5/2022 | 23,160 | -3 |
14/5/2022 | 23,163 | 0 |
13/5/2022 | 23,163 | 12 |
12/5/2022 | 23,151 | 10 |
11/5/2022 | 23,141 | -2 |
10/5/2022 | 23,143 | 8 |
9/5/2022 | 23,135 | 5 |
7/5/2022 | 23,130 | 0 |
6/5/2022 | 23,130 | 2 |
5/5/2022 | 23,128 | -10 |
4/5/2022 | 23,138 | -2 |
3/5/2022 | 23,140 | 0 |
2/5/2022 | 23,140 | 0 |
Tin tức cập nhật tỷ giá USD mới nhất sẽ được BTV Epoch Times Tiếng Việt tổng hợp và cập nhật từng ngày, xin mời Quý độc giả cùng đón đọc.